Сегодня, 22 февраля курс продажи доллара в частных банках резко вырос до отметок 10 945 сумов.
Ниже приведена таблица с указанием минимальных и максимальных курсов продажи на текущую дату:
Садерат Банк | 10 880 сум |
КДБ Банк Узбекистан | 10 890 сум |
Асакабанк | 10 900 сум |
Hi-Tech Bank | 10 900 сум |
Капиталбанк | 10 900 сум |
Узпромстройбанк | 10 920 сум |
Алокабанк | 10 920 сум |
Трастбанк | 10 930 сум |
Анор банк | 10 930 сум |
НБУ | 10 930 сум |
Hamkorbank | 10 930 сум |
Ziraat Bank | 10 940 сум |
Мадад Инвест Банк | 10 940 сум |
Asia Alliance Bank | 10 940 сум |
Кишлок курилиш банк | 10 940 сум |
Tenge Bank | 10 940 сум |
Инфинбанк | 10 940 сум |
Ипак Йули Банк | 10 940 сум |
Ravnaq-bank | 10 940 сум |
Ипотека банк | 10 940 сум |
Савдогар банк | 10 940 сум |
Туркистон Банк | 10 940 сум |
Микрокредитбанк | 10 940 сум |
Пойтахт банк | 10 940 сум |
Ориент Финанс Банк | 10 940 сум |
Агробанк | 10 945 сум |
Турон банк | 10 945 сум |
Универсал банк | 10 945 сум |
Давр банк | 10 945 сум |
Народный банк | 10 945 сум |
Узагроэкспортбанк | 10 945 сум |
Курс продажи доллара Центробанка РУз тоже поднялся на 46,85 сумов, достигнув 10 888,07 сума.
К этому привела абсолютно безграмотная финансовая политика наших «экономистов»!!!Разогнать в шею весь Минфин к чёртовой матери,пересажать половину из них за саботаж экономики республики!!!