Госкомстат провел своё исследование о минимальных и максимальных ценах на отдельные виды продовольственных товаров на центральных дехканских рынках регионов Республики Узбекистан и города Ташкента.
Согласно разъяснения Госкомстата, цены регистрируются на момент проведения обследования и могут быть подвержены колебаниям при изменении времени, даты и места. Регистрация цен осуществляется только на территории дехканских рынков и не охватывает такие объекты организованной торговли как супермаркеты, минимаркеты, магазины и т.д.)
По результатам выборочного статистического обследования цен отдельных видов продовольственных товаров на центральных дехканских рынках центров областей, Республики Каракалпакстан и Ташкенте, проведенного органами статистики 7 июля 2020 года**, были зарегистрированы следующие минимальные и максимальные цены:
Говядина
(кроме бескостного мяса) от 38 000 до 65 000 сумов за кг.
Минимальная цена на говядину (кроме бескостного мяса) была зарегистрирована в Нукусе на рынке “Нукус деҳқон бозори” и составила 38 000 сумов за кг.
Максимальная цена была отмечена на уровне 65 000 сумов за кг. на рынках “Олой деҳқон бозори”, “Фарход деҳқон бозори” и “Миробод деҳқон бозори” в Ташкенте.
Баранина
от 39 000 до 75 000 сумов за кг.
Самая низкая цена килограмма баранины составила 39 000 сумов и была зарегистрирована в Ташкенте на рынке “Миробод деҳқон бозори”.
Самая высокая цена 75 000 сумов за кг. отмечена на столичном рынке “Олой деҳқон бозори”.
Картофель от 1 500 до 5 500 сумов за кг.
Минимальная цена картофеля составила 1 500 сумов за кг. и была зарегистрирована в Андижане на рынках “Янги бозор деҳқон бозори” и “Андижон шаҳар марказий деҳқон бозори”, в Чирчике – на рынке “Чирчиқ деҳқон бозори” и Ташкенте – на рынке Фарҳод деҳқон бозори”.
Максимальная цена 5 500 сумов за кг. Отмечена в Ташкент на рынке “Олой деҳқон бозори”.
Лук от 750 до 3 000 сумов за кг.
Самая низкая цена лука 750 сумов за кг. наблюдалась в Термезе на рынке “Марказий деҳқон озиқ-овқат бозори”.
Максимальная цена 3 000 сумов за кг. зарегистрирована в Ташкенте на рынках “Олой деҳқон бозори” и “Миробод деҳқон бозори”.
Морковь от 1 000 до 5 000 сумов за кг.
Минимальная цена моркови составила 1 000 сумов за кг. и была зарегистрирована в Джизаке на рынке “Эски шаҳар деҳқон бозори”, Фергане – на рынке “Марказий деҳқон бозори” и в Ташкенте – на рынке “Фарход деҳқон бозори”.
Максимальная цена 5 000 сумов за кг. зарегистрирована на рынке “Миробод деҳқон бозори” в Ташкенте.
Яйца от 5 000 до 12 000 сумов за десяток
Минимальная цена за десяток яиц в размере 5 000 сумов зарегистрирована в Гулистане на рынке “Гулистон деҳқон бозори”.
Самая высокая цена 12 000 сумов отмечена в Ташкенте на рынках “Олой деҳқон бозори” и “Миробод деҳқон бозори”.
Рис от 4 700 до 18 000 сумов за кг.
Самая низкая цена риса на уровне 4 700 сумов за кг. наблюдалась в Нукусе на рынке “Нукус деҳқон бозори” (местный сорт «Нукус 2»).
Максимальная цена составила 18 000 сумов за кг. (сорт «Лазер») и была зарегистрирована в Ташкенте на рынке “Миробод деҳқон бозори”.
Масло растительное от 8 400 до 14 500 сумов за 1 литр
Минимальная цена растительного масла на уровне 8 400 сумов за литр (отечественное хлопковое масло) наблюдалась в Ташкенте на рынке “Қўйлиқ деҳқон бозори”.
Максимальная цена составила 14 500 сумов за литр (импортное подсолнечное масло) и была зарегистрирована в Ташкенте на рынке “Олой деҳқон бозори”.
Сахар от 5 800 до 7 000 сумов за кг.
Самый дешевый сахар продавался по цене 5 800 сумов за кг. в Термезе на рынке “Марказий деҳқон озиқ-овқат бозори”, Гулистане – на рынке “Гулистон деҳқон бозори”, Ташкенте – на рынках “Фарҳод деҳқон бозори”, “Қўйлиқ деҳқон бозори”, “Эски жўва деҳқон бозори” и “Миробод деҳқон бозори”.
Максимальная цена сахара 7 000 сумов за кг. была зарегистрирована в Ташкенте на рынках “Олой деҳқон бозори” и “Миробод деҳқон бозори”.
Более подробная информация в разрезе центральных дехканских рынков представлена ниже:
ИНФОРМАЦИЯ*
о минимальных и максимальных ценах на отдельные виды продовольственных товаров на центральных дехканских рынках регионов Республики Узбекистан
по состоянию на 7 июля 2020 года (в сумах за кг)
№ | Наименование рынка | Говядина (кроме бескостного мяса) | Баранина | Картофель | Лук | Морковь | Яйца (10 шт) | Рис | Масло растительное (1 л.) | Сахар | |
1. | г. Нукус “Нукус деҳқон бозори” | min | 38000 | 42000 | 3000 | 1000 | 2500 | 7000 | 4700 | 9000 | 6000 |
max | 50000 | 50000 | 3500 | 2000 | 3500 | 9000 | 13000 | 10500 | 6500 | ||
2. | г. Андижан “Янги бозор деҳқон бозори” | min | 45000 | 50000 | 1500 | 1000 | 1500 | 6000 | 6500 | 10000 | 6000 |
max | 55000 | 60000 | 4500 | 2000 | 2000 | 9000 | 14000 | 12000 | 6500 | ||
3. | г. Андижан “Андижон шаҳар марказий деҳқон бозори” | min | 45000 | 50000 | 1500 | 1000 | 1500 | 6000 | 7000 | 10000 | 6000 |
max | 55000 | 60000 | 4500 | 2000 | 2000 | 8000 | 15000 | 12000 | 6500 | ||
4. | г. Бухара “Бухоро марказий деҳқон бозори” | min | 48000 | 49000 | 2000 | 1000 | 2000 | 7000 | 6000 | 9000 | 6000 |
max | 50000 | 52000 | 4000 | 1500 | 3500 | 8500 | 15000 | 13000 | 6500 | ||
5. | г. Джизак “Жиззах марказий деҳқон бозори” | min | 45000 | 46000 | 2000 | 1300 | 1500 | 6500 | 5000 | 9000 | 6000 |
max | 52000 | 55000 | 3300 | 1500 | 3000 | 8500 | 13500 | 13000 | 6500 | ||
6. | г. Джизак “Эски шаҳар деҳқон бозори” | min | 45000 | 46000 | 2000 | 1000 | 1000 | 7000 | 5500 | 9500 | 6000 |
max | 52000 | 55000 | 3000 | 1500 | 2500 | 9000 | 14000 | 13000 | 6500 | ||
7. | г. Карши “Қарши деҳқон озиқ-овқат бозори” | min | 47000 | 50000 | 2500 | 800 | 2500 | 6000 | 5000 | 10000 | 6000 |
max | 50000 | 56000 | 3000 | 1000 | 3000 | 8000 | 13000 | 12500 | 6500 | ||
8. | г. Навои “Саховат бозори” | min | 45000 | 50000 | 2000 | 1000 | 1800 | 6500 | 7000 | 10000 | 6000 |
max | 50000 | 52000 | 4000 | 1500 | 2500 | 8000 | 13000 | 13000 | 6500 | ||
9. | г. Наманган “Наманган чорсу деҳқон универсал бозори” | min | 45000 | 55000 | 2000 | 800 | 1200 | 6500 | 7000 | 10500 | 6000 |
max | 48000 | 58000 | 3500 | 2000 | 2000 | 8500 | 17500 | 12500 | 6500 | ||
10. | г. Самарканд “Сиёб деҳқон бозори» | min | 50000 | 50000 | 2000 | 1000 | 2000 | 6000 | 7000 | 9000 | 6000 |
max | 55000 | 55000 | 3000 | 1500 | 3000 | 10000 | 15000 | 13000 | 6500 | ||
11. | г. Самарканд “Темирйўл деҳқон бозори” | min | 53000 | 53000 | 2500 | 1000 | 2000 | 8000 | 7000 | 9000 | 6000 |
max | 58000 | 57000 | 3500 | 1500 | 3000 | 10000 | 15000 | 13000 | 6500 | ||
12. | г. Самарканд “Дамариқ деҳқон бозори” | min | 52000 | 52000 | 2000 | 1000 | 2000 | 7000 | 7000 | 9000 | 6000 |
max | 55000 | 55000 | 3000 | 1500 | 2500 | 10000 | 14000 | 13000 | 6500 | ||
13. | г. Термез “Термез шаҳар деҳқон озиқ-овқат бозори” | min | 45000 | 55000 | 2500 | 1000 | 1500 | 7500 | 7000 | 10000 | 6000 |
max | 48000 | 57000 | 4000 | 1500 | 2000 | 8000 | 15000 | 11000 | 6500 | ||
14. | г. Термез “Марказий деҳқон озиқ-овқат бозори” | min | 45000 | 55000 | 2000 | 750 | 1500 | 7000 | 6000 | 10000 | 5800 |
max | 48000 | 57000 | 3500 | 1500 | 2000 | 8000 | 15000 | 11000 | 6500 | ||
15. | г. Гулистан “Гулистон деҳқон бозори” | min | 50000 | 60000 | 2000 | 800 | 1500 | 5000 | 5000 | 10000 | 5800 |
max | 53000 | 62000 | 3000 | 1000 | 2500 | 8000 | 16000 | 12000 | 6000 | ||
16. | г. Чирчик “Чирчиқ шаҳри деҳқон бозори” | min | 50000 | 55000 | 1500 | 1000 | 1500 | 6500 | 6500 | 10000 | 6000 |
max | 60000 | 60000 | 3500 | 1500 | 2000 | 9000 | 14500 | 13500 | 6000 | ||
17. | г. Янгиюль “Ихтисослашган Янгийўл шаҳар деҳқон бозори” | min | 45000 | 58000 | 3300 | 1000 | 1500 | 6000 | 6000 | 11000 | 6000 |
max | 55000 | 60000 | 4500 | 1500 | 2000 | 9000 | 15000 | 14000 | 6000 | ||
18. | г. Фергана “Фарғона шаҳар Марказий деҳқон бозори” | min | 45000 | 50000 | 2000 | 1000 | 1000 | 7500 | 6000 | 9500 | 6000 |
max | 52000 | 56000 | 4000 | 1800 | 1500 | 9000 | 13000 | 12000 | 6400 | ||
19. | г. Ургенч “Урганч марказий деҳқон бозори” | min | 40000 | 57000 | 2500 | 1500 | 1500 | 7500 | 6000 | 9000 | 6000 |
max | 54000 | 57000 | 4000 | 2500 | 2500 | 8500 | 14000 | 13000 | 6300 | ||
20. | г. Ташкент “Эски жўва деҳқон бозори” | min | 45000 | 53000 | 2000 | 1000 | 2000 | 8000 | 5600 | 8800 | 5800 |
max | 60000 | 70000 | 4500 | 2000 | 3000 | 11000 | 15000 | 14000 | 6000 | ||
21. | г. Ташкент “Олой деҳқон бозори” | min | 55000 | 60000 | 3000 | 1000 | 2000 | 8000 | 6500 | 10300 | 6000 |
max | 65000 | 75000 | 5500 | 3000 | 4500 | 12000 | 16000 | 14500 | 7000 | ||
22. | г. Ташкент “Фарҳод деҳқон бозори”** | min | 42500 | 45000 | 1500 | 1000 | 1000 | 6000 | 5600 | 9000 | 5800 |
max | 65000 | 72000 | 4000 | 2500 | 3000 | 11000 | 15000 | 13500 | 6500 | ||
23. | г. Ташкент “Қўйлиқ деҳқон бозори”** | min | 42500 | 45000 | 2000 | 900 | 1500 | 6500 | 5500 | 8400 | 5800 |
max | 60000 | 70000 | 4000 | 2000 | 3000 | 11000 | 16000 | 14000 | 6500 | ||
24. | г. Ташкент “Миробод деҳқон бозори”** | min | 45000 | 39000 | 3500 | 1000 | 3000 | 7000 | 5600 | 8800 | 5800 |
max | 65000 | 70000 | 5000 | 3000 | 5000 | 12000 | 18000 | 14000 | 7000 |
*) Наблюдение за МИНИМАЛЬНЫМИ и МАКСИМАЛЬНЫМИ ценами на отдельные виды продовольственных товаров осуществляется органами статистики в административных центрах областей, городах Нукус и Ташкент ПО ВЫБОРОЧНОМУ КРУГУ центральных ДЕХКАНСКИХ РЫНКОВ.
При определении МИНИМАЛЬНЫХ и МАКСИМАЛЬНЫХ цен на центральных дехканских рынках регионов страны НЕ ОБСЛЕДУЮТСЯ объекты торговли, не являющиеся дехканскими рынками (минимаркеты, супермаркеты, магазины, ларьки и т.д.).
ЦЕЛЬЮ наблюдения ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАПАЗОНА ЦЕН
на основные продовольственные товары на дехканских рынках республики на основании утвержденной Кабинетом Министров Республики Узбекистан Программы государственных статистических работ.
Зарегистрированные таким образом цены НЕ МОГУТ использоваться для оценки и характеристики средних потребительских цен, а также динамики их изменения.
Факт регистрации на дехканском рынке определенного региона
МИНИМАЛЬНОЙ или МАКСИМАЛЬНОЙ цены на конкретный товар
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием предполагать, что средний уровень цен в этом регионе так же является МИНИМАЛЬНЫМ или МАКСИМАЛЬНЫМ в республике.
На уровень МИНИМАЛЬНЫХ и МАКСИМАЛЬНЫХ цен на дехканских рынках оказывают влияние ассортиментные и территориальные сдвиги, а также, сложившаяся на момент обследования конъюнктура.
Цены регистрируются на момент проведения обследования и могут быть подвержены колебаниям при изменении времени, даты и места сбора данных.
**) в связи с осуществлением плановых санитарно-эпидемиологических мероприятий на отдельных дехканских рынках, обследование цен на “Миробод деҳқон бозори”, “Қўйлиқ деҳқон бозори” и “Фарҳод деҳқон бозори” проведено днем ранее.