По итогам изучения данных, полученных со стороны Казначейства Республики Узбекистан, за период январь-октябрь возврат НДС получили 652 предприятия текстильной и швейно-трикотажной отрасли на общую сумму 2 490 млрд.сум.
В разрезе регионов самый крупный удельный вес приходится на Ферганскую область: возврат НДС получили 67 предприятий на сумму
350,9 млрд.сум. Далее Андижанская область- 128 предприятий на общую сумму 338,8 млрд.сум и город Ташкент- 90 предприятий на сумму
321,4 млрд.сум .
| Информация о возврате НДС за период январь-октябрь 2021 года в разрезе по областям | |||
| в млн.сум | |||
| № | Регион | Количество предприятий, получивших возврат НДС | Сумма возврата НДС |
| Итого: | 652 | 2 490 004,04 | |
| 1 | Город Ташкент | 90 | 321 391,70 |
| 2 | Ферганская область | 67 | 350 961,84 |
| 3 | Андижанская область | 128 | 338 772,67 |
| 4 | Ташкентская область | 54 | 238 380,71 |
| 5 | Наманганская область | 108 | 241 841,61 |
| 6 | Жиззахская область | 20 | 121 739,06 |
| 7 | Самаркандская область | 34 | 115 464,84 |
| 8 | Кашкадарьинская область | 22 | 117 665,22 |
| 9 | Сирдарьинская область | 23 | 72 672,54 |
| 10 | Сурхандарьинская область | 13 | 107 392,61 |
| 11 | Бухарская область | 44 | 209 341,27 |
| 12 | Хорезмская область | 23 | 153 702,68 |
| 13 | Респ. Каракалпакстан | 13 | 61 358,74 |
| 14 | Навоийская область | 13 | 39 318,53 |

