2019-2020 йилларда барча таҳририятлар молиявий муаммоларга дуч келди, газеталар адади сезиларли тушиб кетди:
Йил бошидаги адад кўрсатилган
“Халқ сўзи”
2018 — 144 165
2019 — 60 129
2020 — 60 552
2021 — 30 673
2022 — 35 742
“Народное слово”
2018 — 33 763
2019 — 13 728
2020 — 14 056
2021 — 8 660
2022 — 10 616
“Янги Ўзбекистон”
2021 — 10 887
2021 йил иккинчи яримидан — 75 974
2022 — 18 565
“Правда Востока”
2018 – 24 470
2019 – 9 073
2020 – 5 121
2021 – 2 509
2022 – 3 988
“Овози точик”
2018 – 4883
2019 – 1267
2021 – 767
2022 – 667
“Нурлы жол”
2018 – 4 304
2019 – 1 494
2021 – 572
2022 – 375
“Қишлоқ ҳаёти”
2018 — 21 130
2019 — 5 834
2020 — 4 917
2021 — 3 798
2022 — ҳали чоп этилмади
“Ўзбекистон овози”
2018 – 13 830
2019 – 4 315
2020 – 5 100
2021 – 2 312
2021 йил иккинчи яримидан – 20 130
2022 – 2 010
“Адолат”
2018 – 8 294
2019 – 3 378
2020 — 1 574
2021 – 2 146
2021 йил иккинчи яримидан – 21 394
2022 – 2 175
“XXI аср”
2020 – 3 635
2021 – 3 209
2021 йил иккинчи яримидан – 35 026
2022 — 3 091
“Миллий тикланиш”
2020 – 12 931
2021 – 4 699
2021 йил иккинчи яримидан – 24 950
2022 — ҳали чоп этилмади
“Оила ва табиат” (олдинги номи “Оила даврасида”)
2018 – 7 602
2019 – 900
2020 – 2 000
2021 – 1 259
2021 йил иккинчи яримидан – 21 351
2022 — ҳали чоп этилмади
“Жамият”
2018 – 7 074
2019 – 1 500
2020 – 1 555
2021 – 1 514
2022 — ҳали чоп этилмади
“Ишонч”
2018 – 31 439
2019 – 28 025
2020 – 30 088
2021 – 30 020
2022 – 33 839
“Маҳалла”
2018 – 25 651
2019 – 23 841
2020 – 24 300
2021 – 9 025
2022 — ҳали чоп этилмади
“Ватанпарвар”
2018 – 42 246
2019 – 43 983
2020 – 36 971
2021 – 34 606
2022 – 33 552
“Ўзбекистон адабиёти ва санъати”
2018 – 5 085
2019 – 5 661
2020 – 4 916
2021 — 3 104
2022 – 925